TABLA 4.III

 
Acondicionamiento acústico
Absorción Acústica
Tiempo de reverberación
Propagación del sonido en recintos
 
Materiales absorbentes
Membranas absorbentes
Resonadores de Helmohtz
 
Pérdida por transmisión
Cálculo aproximado de pérdidas de transmisión de un parámetro simple
Pérdida por transmisión de paredes dobles
Cálculo práctico de las pérdidas de transmisión de paredes dobles
Valoración del aislamiento acústico por ruido aéreo
 
 
Atenuadores de absorción
Atenuadores reactivos
 
 
 
 


Pérdidas por transmision tipicas de distintos materiales

 

Material   

Espesor  mm

Peso kg/m2

63 125 250 500 1K 2K 4K 8K

Aluminio 1.0 2.6 8 11 10 11 17 24 25 30
Acero 1.0 7.0 3 7 15 19 25 32 37 39
Acero 1.5 13.0 9 13 22 28 32 38 42 41
Plomo 1.5 17.0 21 29 3 34 32 32 34 37
Plomo 3.0 34.0 25 31 32 28 37 43 33 39
Vidrio 30. 7.0 11 15 15 20 23 29 26 31
Vidrio 60. 14.0 17 11 24 29 31 26 36 39
Vidrio 10.0 23.0 19 23 25 32 31 31 40 42
Aglomerado 12.0 4.0 9 11 16 19 26 30 32 36
Madera sólida 50.0 25.0 14 20 22 25 31 38 43 45
Cartón yeso 10.0 7.0 10 14 21 23 30 31 36 38
Ladrillo hueco sencillo enlucido 60 75 25 31 30 29 30 39 44 49
ladrillo hueco doble(tabicón) 120 94 27 30 30 32 40 46 52 56
Ladrillo medio pie macizo enlucido 150 185 36 41 35 43 51 59 64 68
Losa hormigón 100 220 31 37 36 45 51 60 62 64
Puerta ligera.    45 9 9 14 17 19 18 21 26 29
Puerta acústica especial. 100 35 37 40 45 50 57 59 63
Ventana simple marco aluminio 6 17 11 24 28 32 28 35 41
Ventana simple marco aluminio 25 63 25 27 30 30 34 44 48 54

Ventana doble dos cristales.9 mm y 50 mm cavidad aire

35 19 25 30 34 40 45 54 50

Ventana doble dos cristales de6 y 9 mm y 200 mm cavidad.

44 26 35 46 57 60 56 66 72
Pared doble ladrillos hueco sencillo enlucido 140 28 34 36 36 38 49 60 67
Pared doble ladrillos macizos enlucidos 380 28 33 34 41 55 72 76 79
 
© el ruido.com 2001
Desarrollado por: