TABLA 4.I

 
Acondicionamiento acústico
Absorción Acústica
Tiempo de reverberación
Propagación del sonido en recintos
 
Materiales absorbentes
Membranas absorbentes
Resonadores de Helmohtz
 
Pérdida por transmisión
Cálculo aproximado de pérdidas de transmisión de un parámetro simple
Pérdida por transmisión de paredes dobles
Cálculo práctico de las pérdidas de transmisión de paredes dobles
Valoración del aislamiento acústico por ruido aéreo
 
 
Atenuadores de absorción
Atenuadores reactivos
 
 
 
 

Coeficientes de absorción típicos 
 

Material Espesor mm 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K

Ladrillo visto 0.05 0.04 0.05 0.03 0.04 0.06 0.05 0.05
Hormigón 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.03 0.03 0.03
Mármol 0.05 0.05 0.05 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06
Enlucido yeso 0.04 0.04 0.06 0.06 0.08 0.05 0.06 0.06
Vidrio 0.08 0.17 0.07 0.04 0.03 0.03 0.02 0.02
Cortinas típicas 0.05 0.07 0.15 0.40 0.45 0.50 0.55 0.40
Lana de roca 25 0.05 0.10 0.40 0.65 0.70 0.75 0.80 0.75
50 0.10 0.15 0.45 0.65 0.75 0.80 0.80 0.80
100 0.25 0.40 0.65 0.80 0.85 0.85 0.90 0.85
Espuma poliuretano 25 0.10 0.15 0.25 0.55 0.75 0.80 0.90 0.90
50 0.15 0.20 0.50 0.75 0.95 0.90 0.90 0.90
Techos escayola 0.20 0.20 0.15 0.10 0.05 0.05 0.05 0.05
Moqueta 0.10 0.10 0.20 0.25 0.35 0.30 0.30 0.30
Suelos plásticos 0.05 0.05 0.10 0.10 0.10 0.05 0.50 0.05
Techos acústicos pesados - - - - - - -
Techos 0.05 0.10 0.30 0.55 0.60 0.60 0.45 0.40
Techos acústicos separados - - - - - - - -
Techo 0.20 0.35 0.50 0.70 0.70 0.80 0.75 0.70
Persona sentada 0.15 0.20 0.35 0.45 0.45 0.50 0.45 0.35
Asiento vacío 0.05 0.10 0.10 0.20 0.20 0.25 0.25 0.20
 
© el ruido.com 2001
Desarrollado por: